Від 10 до 13 годин без світла: які графіки діють на Запоріжжі

Поділитися
Від 10 до 13 годин без світла: які графіки діють на Запоріжжі
Ілюстративне фото: Pixabay.com
Стабілізаційні відключення електрики тривають у Запорізькій області

Графіки погодинних відключень (ГПВ) відповідно до вказівок Укренерго діють у Запорізькій області у вівторок, 24 лютого, інформує "Справжнє" з посиланням на обленерго.

Сукупно світло протягом доби вимикають на 10,5-13,5 години.

Актуальний графік (станом на 7:30)має наступний вигляд:

  • 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Також в регіоні в повному обсязі діють графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Нагадаємо, попередньої доби за графіками відсутність світла становила 9,5 до 11,5 години.

google news Справжнє в GoogleNews Підписуйся, щоб першим читати головні новини Запоріжжя Підписатись
Поділитися