Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовують у Запорізькій області в понеділок, 26 січня, передає "Справжнє" з посиланням на обленерго.
Сукупно протягом доби світла в запоріжців не буде від 12 до 14,5 години, а саме:
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Також в регіоні цілодобово діють графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо, попередньої доби світло на Запоріжжі вимикали на 13-13,5 години сукупно для кожної черги.
.