Для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі України в більшості регіонів, включно з Запорізькою областю, діють обмеження в електропостачанні
Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовують на Запоріжжі в суботу, 3 січня, повідомляє "Справжнє” з посиланням на Запоріжжяобленерго.
Світла у жителів регіону не буде від 6,5 години (підчерги 4.2 та 6.1) до 12 годин (підчерга 6.2) на добу. Одночасні перерви в електропостачанні не перевищуватимуть п’ятьох годин.
Актуальний (на 10:15) графік має наступний вигляд:
- 1.1: 00:00 – 05:00, 10:30 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00;
- 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
- 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 4.2: 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 04:00, 18:00 – 23:00;
- 5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 6.1: 04:00 – 09:00, 22:30 – 24:00;
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Також в регіоні діють цілодобові графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо, напередодні світло на Запоріжжі вимикали на 4,5-12,5 години за добу.
.