Графики почасовых отключений (ГПО) света применяют в Запорожской области во вторник, 13 января, передает "Справжнє" со ссылкой на облэнерго.
Без света жители будут находиться от восьми (подочередь 1.1) до 13,5 час (подочереди 2.1, 4.1, 4.2, 6.2).
Актуальный (на 7:00) график выглядит следующим образом:
- 1.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;
- 2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30;
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 3.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
Также в области действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Напомним, с начала года Запорожская область пережила два полных блэкаута.
.