В регионах в соответствии с указаниями Укрэнерго продолжают применять почасовые отключения электричества для населения
Графики почасовых отключений (ГПО) действуют на Запорожье во вторник, 9 декабря, сообщает "Справжнє" со ссылкой на Запорожьеоблэнерго.
Актуальные (по состоянию на 7:00) ГПО для региона выглядят следующим образом:
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 04:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30.
Также круглосуточно действуют ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Напомним, от 2,5 очереди до четырех выключали на Запорожье накануне.
.